Комплекс технических средств ГЕЛИОС-4 – многофункциональный мобильный комплекс связи, предназначенный для обеспечения пунктов управления подвижных (полевых) узлов связи следующими видами связи: режимная телефонная связь, защищенная видеоконференция (ЗВКС), видеотрансляция, засекреченный обмен информацией, составляющей Государственную тайну
Особенности
• Возможность использования в защищенных сетях передачи данных;
• Время развертывания – 5 минут
• Подключение до 200 IP-телефонов и до 16 аналоговых аппаратов
• Захват видеосигналов и их трансляций
• Поддержка основных видов обслуживания и ДВО для телефонных и IP- абонентов.
• Наличие встроенного телефонного аппарата с наборным полем и дисплеем.
• Наличие средств криптографической защиты и защиты информации
Характеристики | Значение |
---|---|
Габариты, Вес | 550х300х420 мм, вес 25 кг |
Конструктивное исполнение | Исполнение 1.1, 1.10 согласно ГОСТ РВ 20.39.304-98, может меняться по требованию Заказчика |
Емкость системы | 16 двухпроводных АЛ и более До 2 Е1 До 200 IP абонентов. |
Категория обрабатываемой информации | Информация, составляющая государственную тайну (до уровня «Совершенно Секретно») |
Режимная защищенная связь | |
Интерфейсы подключения к ТфОП | Цифровой поток Е1 (G.703) |
Интерфейсы подключения к IP-сети | Ethernet 10/100/1000 Base-T, 100/1000 Base-X, Е1 (G.703) |
Максимальная длина АЛ | До 10 км (для медного кабеля сечением 0,4мм) |
Протоколы сигнализации | SIP, EDSS1, ОКС №7, R 1.5 |
Передача факсимильных сообщений | G.711, T.38 |
Кодеки аудиосигнала | G.711, G.723.1, G.729 |
Защищенная видеоконференцсвязь | |
Протоколы сигнализации | SIP, H.323 |
Разрешения для видеосигнала | От CIF (352x288) до Full HD (1920х1080) |
Алгоритм кодирования видео | H.264, H.265 |
Кодеки аудиосигнала | G.711, G.722, G.723.1, G.729 |
Презентация | BFCP |
Модуль видеозахвата | |
Интерфейсы для источников видеосигнала | HDMI, VGA, RCA |
Разрешения для видеосигнала | от CIF (352x288) до Full HD (1920х1080) |
Алгоритм кодирования видео | H.264, H.711 |
Протоколы | SIP, RTSP, RTP |