ГЕЛИОС-5 предоставляет возможность организации защищенной мультисервисной связи для высокопоставленных должностных лиц в любой точке мира. Комплекс связи, оснащен требуемыми средствами защиты информации (включая шифроаппаратуру), автоматизированным рабочим местом с терминалом ВКС, режимной телефонной станцией и межсетевым экраном. Благодаря своим габаритам – «дипломата», комплекс может размещаться в ручной клади самолета. По своим возможностям Гелиос-5 заменяет несколько аппаратных связи предыдущих поколений.

Особенности
• Компактное исполнение – «дипломат»
• Обработка информации до «Совершенно Секретно», включительно.
• Отечественная разработка ПО и аппаратной платформы
• Время развертывания – 5 минут
• Широкий набор внешней периферии для подключения дополнительного оборудования
• Наличие средств криптографической защиты информации
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Конструктивное исполнение | Согласно ГОСТ РВ 20.39.304-98, может меняться по требованию Заказчика |
| Габариты, Вес | 394х540х118 мм, вес 15 кг |
| Емкость системы | 16 двухпроводных АЛ и более До 2 Е1 (модуль подключения абонентских линий) До 2000 IP абонентов. |
| Категория обрабатываемой информации | Информация, составляющая государственную тайну (до уровня «Совершенно Секретно») |
| Электропитание | Постоянный ток: -48 В, потребление 200 Вт. |
| Цифровой поток Е1 | G.703, 2048 кбит/с, HDB3, Симметричный, 120 Ом |
| Режимная защищенная связь | |
| Интерфейсы для подключения к ТфОП | Цифровой поток Е1 (рекомендация ITU-T), G.703, 2048 кбит/с, HDB3, симм. 120 Ом |
| Интерфейсы для подключения к IP-сети | Ethernet 10/100/1000 Base-T, 100/1000 Base-X, Е1 (G.703) |
| Максимальная длина АЛ | До 10 км (для медного кабеля сечением 0,4мм) |
| Протоколы сигнализации | SIP, EDSS1, ОКС №7, R 1.5 |
| Передача факсимильных сообщений | G.711, T.38 |
| Кодеки аудиосигнала | G.711, G.723.1, G.729 |
| Защищенная видеоконференцсвязь | |
| Протоколы сигнализации | SIP, H.323 |
| Разрешения для видеосигнала | От CIF (352x288) до Full HD (1920х1080) |
| Алгоритм кодирования видео | H.264, H.265 |
| Кодеки аудиосигнала | G.711, G.722, G.723.1, G.729 |
| Презентация | BFCP |
| Модуль видеозахвата | |
| Интерфейсы для источников видеосигнала | HDMI, VGA, RCA |
| Разрешения для видеосигнала | от CIF (352x288) до Full HD (1920х1080) |
| Алгоритм кодирования видео | H.264, H.711 |
| Протоколы | SIP, RTSP, RTP |

